<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Carbohydrates Can KillUncategorized | Carbohydrates Can Kill</title>
	<atom:link href="http://www.carbohydratescankill.com/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carbohydratescankill.com</link>
	<description>By Robert K. Su, M.D.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright © Robert Su/JEV Publishing, 2011 </copyright>
	<managingEditor>carbohydratescankill@verizon.net (Robert K. Su, MD)</managingEditor>
	<webMaster>carbohydratescankill@verizon.net (Robert K. Su, MD)</webMaster>
	<category>health &#38; fitness</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.carbohydratescankill.com/eps/cck-itunes-art.png</url>
		<title>Carbohydrates Can Kill</title>
		<link>http://www.carbohydratescankill.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:new-feed-url>http://feeds.feedburner.com/carbohydratescankill/podcast</itunes:new-feed-url>
	<itunes:subtitle>Interviews and news to help you skip the carbs and live a longer, healthier life!</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>The Carbohydrates Can Kill Podcast presented by Robert Su, MD brings you a weekly hour of information and guests on the topic of health improvement through carbohydrate restriction.</itunes:summary>
	<itunes:keywords>carbs, carbohydrate, low, carb, atkins, diabetes</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Health">
		<itunes:category text="Fitness &#38; Nutrition" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Health">
		<itunes:category text="Alternative Health" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Health">
		<itunes:category text="Self-Help" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>Robert K. Su, MD</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Robert K. Su, MD</itunes:name>
		<itunes:email>carbohydratescankill@verizon.net</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.carbohydratescankill.com/eps/cck-itunes-art.png" />
		<item>
		<title>減肥手術可降低心血管病變，其作用機制不應是一個謎</title>
		<link>http://www.carbohydratescankill.com/3551/%e6%b8%9b%e8%82%a5%e6%89%8b%e8%a1%93%e5%8f%af%e9%99%8d%e4%bd%8e%e5%bf%83%e8%a1%80%e7%ae%a1%e7%97%85%e8%ae%8a%ef%bc%8c%e5%85%b6%e4%bd%9c%e7%94%a8%e6%a9%9f%e5%88%b6%e4%b8%8d%e6%87%89%e6%98%af%e4%b8%80</link>
		<comments>http://www.carbohydratescankill.com/3551/%e6%b8%9b%e8%82%a5%e6%89%8b%e8%a1%93%e5%8f%af%e9%99%8d%e4%bd%8e%e5%bf%83%e8%a1%80%e7%ae%a1%e7%97%85%e8%ae%8a%ef%bc%8c%e5%85%b6%e4%bd%9c%e7%94%a8%e6%a9%9f%e5%88%b6%e4%b8%8d%e6%87%89%e6%98%af%e4%b8%80#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert K. Su MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carbohydratescankill.com/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[減肥手術 (台灣話) 減肥手術 (中國話) 我是蘇光羆醫師。歡迎您回來收聽我為您特別準備的非英語語言節目。我在上次與您的討論中，提及如何碳水化合物嚴重影響您的免疫系統。今天，我將與您討論為什麼減肥手術可降低心血管病變，其作用機制不應是一個謎。 於2012年1月3日，網上雜誌的，heartwire發表了一篇文章。它的標題是，“減肥手術可降低心血管病變，但其機制仍是一個謎”。顯然地，這些學術界的研究人員在迷宮中，仍然無法連接所有的點，組成一個完美的地圖，讓他們走出來。 我有一篇文章的標題是，“減肥手術的成果：應歸功於限制碳水化合物的吸收“，對於減肥手術的後果進行了分析，並對於其機制加以闡明，講解如何減肥手術，即使沒有在短時間中立即減肥，已經覺察到有助於減少糖尿病的風險，心血管疾病，癌症和其他疾病。 高血糖，特別是每日經常性地發生的高血糖，是與提高炎症，血管收縮，高血壓，動脈硬化和動脈粥樣硬化的發展，增加血栓栓塞的危險率的。因此，高血糖是炎症，血管收縮，高血壓，動脈硬化和動脈粥樣硬化，及血栓栓塞等等，心血管病變的危險因素。必須減少或消除這些風險因素，然後可以減少心血管病變。防止高血糖，有助於減少或消除上述心血管病變的危險率。所以 防止高血糖，可以減少心血管意外或病變 減肥手術，讓碳水化合物的食物從胃繞道到小腸的最後一部分。大部分的碳水化合物食品失去了被胰澱粉酶素消化的機會，沒有成為能被小腸吸收的單糖之前，就進入大腸。換句話說，這些大部分的碳水化合物食品並沒有造成高血糖的機會。因此，在接受減肥手術之後的患者都能夠穩定他們的血液中血糖水平的正常，減少心血管病變。 因為大多數研究人員有幾個嚴重誤解，使他們無法連接所有的點，組成一個完美的圖片，可以很容易地解釋為什麼減肥手術有助於降低心血管病變。他們應該：（1）了解是過剩的碳水化合物的食用量，並不是糖尿病，造成高血糖的主要原因;（2）了解高血糖，而不是糖尿病，是造成疾病的原因;（3）了解維持或穩定一般人的血糖水平在正常範圍內，有助於減少一些發展中國家的疾病的危險率;（4）理解炎症的水平和高血糖的正面相關關係。有了這些正確的觀念，他們會明白為什麼“碳水化合物能殺人”，為什麼“減肥手術可降低心血管病變，但機制不應該仍是一個謎。” 如果您有問題，請讓我知道，您可以用電子郵件寄到 carbohydratescankill@verizon.net，或在我的網站 論壇上，www.carbohydratescankill.com用書面問我。非常感謝您聽我的非英語語言節目。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carbohydratescankill.com/3551/%e6%b8%9b%e8%82%a5%e6%89%8b%e8%a1%93%e5%8f%af%e9%99%8d%e4%bd%8e%e5%bf%83%e8%a1%80%e7%ae%a1%e7%97%85%e8%ae%8a%ef%bc%8c%e5%85%b6%e4%bd%9c%e7%94%a8%e6%a9%9f%e5%88%b6%e4%b8%8d%e6%87%89%e6%98%af%e4%b8%80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bariatric surgery reduces CV events, and mechanisms should not remain a mystery.</title>
		<link>http://www.carbohydratescankill.com/3458/bariatric-surgery-reduces-cv-events-but-mechanisms-should-not-remain-mystery</link>
		<comments>http://www.carbohydratescankill.com/3458/bariatric-surgery-reduces-cv-events-but-mechanisms-should-not-remain-mystery#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert K. Su MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Cancer Society]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirin]]></category>
		<category><![CDATA[Atherosclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate foods]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiovascular Disease]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diseases and Disorders]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[NSAID]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition Education]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatric Health]]></category>
		<category><![CDATA[Public Health Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[USDA Dietary Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[atherosclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[bariatric surgery]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate restriction]]></category>
		<category><![CDATA[Carbohydrates]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[fat restriction]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperglycemia]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperinsulinemia Hyperglycemia inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[obesity]]></category>
		<category><![CDATA[statin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carbohydratescankill.com/?p=3458</guid>
		<description><![CDATA[An article, “Bariatric surgery reduces CV events, but mechanisms remain a mystery”, was published in the January 3, 2012 issue of the online magazine, heartwire. [1] Apparently, these researchers are lost in the maze of academia and still unable to link all the dots for a perfect map. [2, 3] In the article, “Bariatric Surgery:...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carbohydratescankill.com/3458/bariatric-surgery-reduces-cv-events-but-mechanisms-should-not-remain-mystery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carbohydrate Restriction and Constipation</title>
		<link>http://www.carbohydratescankill.com/3341/carbohydrate-restriction-constipation</link>
		<comments>http://www.carbohydratescankill.com/3341/carbohydrate-restriction-constipation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 05:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert K. Su MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Cancer Society]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirin]]></category>
		<category><![CDATA[Atherosclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate foods]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiovascular Disease]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diseases and Disorders]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[NSAID]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition Education]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatric Health]]></category>
		<category><![CDATA[Public Health Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[USDA Dietary Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[aneurysm]]></category>
		<category><![CDATA[atherosclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[balanced diet]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate restriction]]></category>
		<category><![CDATA[Carbohydrates]]></category>
		<category><![CDATA[constipation]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[fat restriction]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperglycemia]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperinsulinemia Hyperglycemia inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[pediatric nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[rupture aneurysm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carbohydratescankill.com/?p=3341</guid>
		<description><![CDATA[Constipation is one of the most common problems that many of those who switch their diet to carbohydrate restriction have encountered. [1, 2] It is a miserable situation because the individual needs a urgent relief from the increasing pressure inside his abdomen, at the same time, the waste inside his rectum is so much hardened...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carbohydratescankill.com/3341/carbohydrate-restriction-constipation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Should We Be Concerned About Cholesterols?</title>
		<link>http://www.carbohydratescankill.com/3059/should-be-concerned-about-cholesterols</link>
		<comments>http://www.carbohydratescankill.com/3059/should-be-concerned-about-cholesterols#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JEV Publishing</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[atherosclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate restriction]]></category>
		<category><![CDATA[Carbohydrates]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dietary Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[fat restriction]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperglycemia]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperinsulinemia Hyperglycemia inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[pediatric nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[statin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carbohydratescankill.com/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[On November 2, 2011, I interviewed with Dr. Uffe Ravnvskov, on the Carbohydrates Can Kill Podcast show. Dr. Ravnvskov is an internist/nephrologists who has done lots of research in the roles of cholesterol in our health. He shared with us the reasons why treating cholesterol is unnecessary and harmful. As explained in the article, &#8220;Coronary...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carbohydratescankill.com/3059/should-be-concerned-about-cholesterols/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insulin and Cancer</title>
		<link>http://www.carbohydratescankill.com/1630/insulin-cancer</link>
		<comments>http://www.carbohydratescankill.com/1630/insulin-cancer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert K. Su MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Cancer Society]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirin]]></category>
		<category><![CDATA[Atherosclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate foods]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiovascular Disease]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diseases and Disorders]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[NSAID]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition Education]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatric Health]]></category>
		<category><![CDATA[Public Health Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[USDA Dietary Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA["dietary guidelines' carbohydrate fat]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[atherosclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[balanced diet]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate restriction]]></category>
		<category><![CDATA[Carbohydrates]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dietary Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[fat restriction]]></category>
		<category><![CDATA[food pyramid]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperglycemia]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperinsulinemia Hyperglycemia inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[pediatric nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[statin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carbohydratescankill.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[In the May 2010 issue of Diabetes, Yang X et al published an article, “Associations of Hyperglycemia and Insulin Usage With the Risk of Cancer in Type 2 Diabetes: The Hong Kong Diabetes Registry Diabetes.” Insulin has been suspected a risk factor for the development of cancer. At the same time, it is the essential...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carbohydratescankill.com/1630/insulin-cancer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medical Specialization Creates Tunnel Vision</title>
		<link>http://www.carbohydratescankill.com/1596/medical-specialization-creates-tunnel-vision</link>
		<comments>http://www.carbohydratescankill.com/1596/medical-specialization-creates-tunnel-vision#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert K. Su MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Cancer Society]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirin]]></category>
		<category><![CDATA[Atherosclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate foods]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiovascular Disease]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diseases and Disorders]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[NSAID]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition Education]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatric Health]]></category>
		<category><![CDATA[Public Health Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[USDA Dietary Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA["dietary guidelines' carbohydrate fat]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[atherosclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[balanced diet]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate restriction]]></category>
		<category><![CDATA[Carbohydrates]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dietary Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[fat restriction]]></category>
		<category><![CDATA[food pyramid]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperglycemia]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperinsulinemia Hyperglycemia inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[medical specialties]]></category>
		<category><![CDATA[pediatric nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[statin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carbohydratescankill.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[A typical continuing medical educational (CME) program for family physicians and internists would usually include ten to 15 topics, which covers different specialties. Each specialty topic would discuss a common disease of that specialty and, perhaps, would also discuss its treatment strategies or protocols. Interestingly, after having attended the entire program of all topics, it...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carbohydratescankill.com/1596/medical-specialization-creates-tunnel-vision/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It Is The Time To Have An Alternative Set of Dietary Guidelines.</title>
		<link>http://www.carbohydratescankill.com/1540/time-have-alternative-set-of-dietary-guidelines</link>
		<comments>http://www.carbohydratescankill.com/1540/time-have-alternative-set-of-dietary-guidelines#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 12:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert K. Su MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Cancer Society]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirin]]></category>
		<category><![CDATA[Atherosclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate foods]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiovascular Disease]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diseases and Disorders]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[NSAID]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition Education]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatric Health]]></category>
		<category><![CDATA[Public Health Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[USDA Dietary Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA["dietary guidelines' carbohydrate fat]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[atherosclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[balanced diet]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate restriction]]></category>
		<category><![CDATA[Carbohydrates]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dietary Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[fat restriction]]></category>
		<category><![CDATA[food pyramid]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperglycemia]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperinsulinemia Hyperglycemia inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[pediatric nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[statin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carbohydratescankill.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Since its debut in 1980 and revision every five years, Dietary Guidelines for Americans was due for revision in the summer of 2010. The Dietary Guidelines Advisory Committee (DGAC), which reports to both the US Department of Agriculture and Department of Health and Human Services, was in charge of revising the Dietary Guidelines. During the...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carbohydratescankill.com/1540/time-have-alternative-set-of-dietary-guidelines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyperglycemia and Children’s Health</title>
		<link>http://www.carbohydratescankill.com/1496/hyperglycemia-childrens-health</link>
		<comments>http://www.carbohydratescankill.com/1496/hyperglycemia-childrens-health#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert K. Su MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Cancer Society]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirin]]></category>
		<category><![CDATA[Atherosclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate foods]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiovascular Disease]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diseases and Disorders]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[NSAID]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition Education]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatric Health]]></category>
		<category><![CDATA[Public Health Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[USDA Dietary Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA["dietary guidelines' carbohydrate fat]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[allergy]]></category>
		<category><![CDATA[asthma]]></category>
		<category><![CDATA[atherosclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[balanced diet]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate restriction]]></category>
		<category><![CDATA[Carbohydrates]]></category>
		<category><![CDATA[celiac disease]]></category>
		<category><![CDATA[crohn's disease]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dietary Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[fat restriction]]></category>
		<category><![CDATA[food pyramid]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperglycemia]]></category>
		<category><![CDATA[pediatric nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[statin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carbohydratescankill.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Hyperglycemia is proinflammatory and inflammatory. [1] It interferes with the immune system. [2] Hyperglycemia in individuals, both non-diabetic and diabetic, increases the risk of infections and worsens the symptoms from infections by reducing the abilities of the white blood cells to defend the individuals from infections. One of these abilities is phagocytosis. Phagocytosis is a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carbohydratescankill.com/1496/hyperglycemia-childrens-health/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obstructive Sleep Apnea, Stress Hyperglycemia and Beyond</title>
		<link>http://www.carbohydratescankill.com/1453/obstructive-sleep-apnea-stress-hyperglycemia-beyond</link>
		<comments>http://www.carbohydratescankill.com/1453/obstructive-sleep-apnea-stress-hyperglycemia-beyond#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert K. Su MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Cancer Society]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirin]]></category>
		<category><![CDATA[Atherosclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate foods]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiovascular Disease]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diseases and Disorders]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[NSAID]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition Education]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatric Health]]></category>
		<category><![CDATA[Public Health Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[USDA Dietary Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA["dietary guidelines' carbohydrate fat]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[atherosclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[balanced diet]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate restriction]]></category>
		<category><![CDATA[Carbohydrates]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dietary Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[fat restriction]]></category>
		<category><![CDATA[food pyramid]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperglycemia]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperinsulinemia Hyperglycemia inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[Obstructive Sleep Apnea]]></category>
		<category><![CDATA[pediatric nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[stress hyperglycemia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carbohydratescankill.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[An article by Maria Pallayova et al, “Sleep apnea predicts distinct alterations in glucose homeostasis and biomarkers in obese adults with normal and impaired glucose metabolism”, is excellent in analyzing the links between airway obstruction and glucose metabolism that leads to diabetes mellitus. The study results also imply the underlying links between airway obstruction, stress...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carbohydratescankill.com/1453/obstructive-sleep-apnea-stress-hyperglycemia-beyond/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensible Health Care Reform: Help Reduce The Need of Health Care First.</title>
		<link>http://www.carbohydratescankill.com/1398/sensible-health-care-reform-reduce-need-of-health-care-first</link>
		<comments>http://www.carbohydratescankill.com/1398/sensible-health-care-reform-reduce-need-of-health-care-first#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 12:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert K. Su MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Cancer Society]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirin]]></category>
		<category><![CDATA[Atherosclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate]]></category>
		<category><![CDATA[carbohydrate foods]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiovascular Disease]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diseases and Disorders]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[NSAID]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition Education]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatric Health]]></category>
		<category><![CDATA[Public Health Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[USDA Dietary Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA["dietary guidelines' carbohydrate fat]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[atherosclerosis]]></category>
